ここ横浜市が1等賞か。
が、単純に人口が多いからじゃないか? …と思って、ランクインした20都市の1人あたりの流出額を計算してみた。
| 市区町村 | 千円/人 |
|---|---|
| 横浜市 | 7.3 |
| 名古屋市 | 6.9 |
| 大阪市 | 5.5 |
| 川崎市 | 8.2 |
| 世田谷区 | 11.2 |
| さいたま市 | 7.0 |
| 福岡市 | 5.5 |
| 神戸市 | 5.5 |
| 札幌市 | 4.0 |
| 京都市 | 4.9 |
| 港区 | 27.9 |
| 千葉市 | 5.7 |
| 広島市 | 4.3 |
| 大田区 | 6.9 |
| 杉並区 | 8.6 |
| 江東区 | 9.5 |
| 仙台市 | 4.2 |
| 渋谷区 | 20.7 |
| 品川区 | 12.1 |
| 練馬区 | 6.0 |
港区が圧倒的だな。渋谷区もかなりのもの。突出しているこの2区を除いてもなお、東京23区は高め。そんな東京を除けば、1人あたりの額でも横浜市は川崎市に次ぐ。まんざら人口だけで総額1位になったわけでもなかったか。
0 件のコメント:
コメントを投稿